Catalog Index
Catalog index — every shuttle we have, and its status
Complete enumeration of the Hammond and Blickensderfer type catalogs in
hand, with each entry’s import status. Both tables are generated by
gen_catalog_index.py, so the counts here cannot drift from the code.
The denominators are real but come from different places: Hammond’s is its catalog’s own printed Numerical Index, so it covers the whole catalog whether or not a page was ever read. Blickensderfer prints no such index, so its denominator is every entry the page scans actually contain — a real count of what is in hand, not of what the company made.
See LAYOUT_TRANSCRIPTION.md for the method,
the judgement calls, and why the held entries are held.
Hammond
258 of 346 catalogued shuttles are covered (74%) — 22 held on an unresolved character, 66 not yet transcribed.
Status meanings:
- imported — this shuttle’s layout is available, under the named preset. Note most entries differ from a covered one only in TYPEFACE (Small/ Medium/Large Roman, Gothic, Italic, Script, Caps and Small Caps), which is a font choice, not a layout — so one preset legitimately covers many shuttles.
- held — read, but one character will not resolve from the scan.
- todo — not yet transcribed. The note gives keyboard / language / variant, which is what determines whether it needs a new layout.
The largest single gap is per-language layouts on the UNIVERSAL keyboard: every language layout imported so far is Ideal, but the catalog carries Universal equivalents for German, Russian, Italian, French, Swedish-Finnish, Spanish, Dutch and more.
Page numbers are the 1915 catalog’s own printed page. Entries with no page appear in the 1920 catalog, which numbers beyond the 1915 index.
| # | Description | Page | Status | Preset / note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medium Roman, Fractions, English, Ideal | 17 | imported | Ideal, Fractions |
| 2 | Small Roman, Fractions, English, Ideal | 17 | imported | Ideal, Fractions |
| 3 | Large Roman, Fractions, English, Ideal | 19 | imported | Ideal, Fractions |
| 3A | Large Roman, Fractions, English, Ideal | 19 | imported | Ideal, Fractions |
| 3B | Large Roman, Fractions, English, Ideal | 19 | imported | Ideal, Fractions |
| 4 | Gothic, Fractions, English, Ideal | 19 | imported | Ideal, Fractions |
| 4A | Gothic, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 5 | Caps and Small Caps, Fractions, English, Ideal | 19 | imported | Ideal, Fractions |
| 5A | Caps and Small Caps, Fractions, Spanish, Ideal | 27 | imported | Ideal, Spanish (Caps and Small Caps) |
| 5B | Caps and Small Caps, Fractions, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish (Caps and Small Caps) |
| 6 | Italic, Fractions, English, Ideal | 20 | imported | Ideal, Fractions |
| 7 | Greek, Ideal | 24 | held | polytonic diacritics not separable at this resolution |
| 8 | Small Greek, four line, Ideal | 23 | held | same as 7 |
| 9 | Attic, Fractions, English, Ideal | 19 | imported | Ideal, Fractions |
| 10 | Medium Roman, English, Ideal | 17 | imported | Ideal |
| 10A | Medium Roman, English, Ideal | 18 | imported | Ideal |
| 10B | Medium Roman, English, Ideal | 18 | imported | Ideal |
| 11 | Medium Roman, German, Ideal, Old Style | 21 | imported | Ideal, German |
| 11A | Medium Roman, Dutch, Ideal | 16 | imported | Ideal, Dutch |
| 12 | Large Roman, German, Ideal, Old Style | 21 | imported | Ideal, German |
| 12A | Large Roman, Dutch, Ideal | 16 | imported | Ideal, Dutch |
| 12B | Large Roman, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 12C | Large Roman, Croatian, Ideal | 16 | imported | Ideal, Croatian |
| 13 | Italic, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 13A | Italic, Dutch, Ideal | 17 | imported | Ideal, Dutch |
| 13B | Italic, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 14 | Medium Roman, French, Ideal | 20 | imported | Ideal, French |
| 14A | Medium Roman, Italian, Ideal | 25 | imported | Ideal, Italian |
| 15 | Italic, French, Ideal | 21 | imported | Ideal, French |
| 15A | Italic, Italian, Ideal | 25 | imported | Ideal, Italian |
| 16 | Medium Roman, Spanish, Ideal | 27 | imported | Ideal, Spanish |
| 16A | Medium Roman, Chilian, Ideal | 15 | imported | Ideal, Chilian |
| 16B | Medium Roman, Spanish, Ideal | 27 | imported | Ideal, Spanish |
| 17 | Italic, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 17A | Italic, Chilian, Ideal | 15 | imported | Ideal, Chilian |
| 17B | Italic, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 18 | Medium Roman, Medical, English, Ideal | 19 | todo | Ideal / English / Medical |
| 19 | Medium Roman, Diacritical, English, Ideal | 18 | todo | Ideal / English / Diacritical |
| 20 | German Text, Ideal | 23 | imported | Ideal, German |
| 21 | Medium Roman, English, Ideal | 18 | imported | Ideal |
| 22 | Medium Roman, Swedish-Finnish, Ideal | 29 | todo | Ideal / Swedish-Finnish |
| 23 | Medium Roman, English, Universal | 36 | imported | Universal |
| 23A | Medium Roman, English, Universal | 36 | imported | Universal |
| 23B | Medium Roman, English, Universal | 36 | imported | Universal |
| 23C | Medium Roman, English, Universal | 36 | imported | Universal |
| 23D | Medium Roman, English, Universal | 36 | imported | Universal |
| 23E | Medium Roman, English, Universal | 36 | held | one unidentifiable figure slot |
| 23F | Medium Roman, English, Universal | 36 | held | one unidentifiable figure slot |
| 23G | Medium Roman, English, Universal | 37 | held | one unidentifiable figure slot |
| 24 | Small Roman, English, Universal, Old Style | 35 | imported | Universal |
| 24A | Small Roman, English, Universal | 35 | imported | Universal |
| 24B | Small Roman, English, Universal | 35 | imported | Universal |
| 24C | Small Roman, English, Universal | 35 | imported | Universal |
| 24D | Small Roman, English, Universal | 36 | imported | Universal |
| 25 | Large Roman, English, Universal | 37 | imported | Universal |
| 25A | Large Roman, English, Universal | 37 | imported | Universal |
| 25B | Large Roman, English, Universal | 37 | imported | Universal |
| 25C | Large Roman, English, Universal | 38 | imported | Universal |
| 26 | Small Roman, Fractions, English, Universal | 36 | imported | Universal, Fractions |
| 27 | Caps and Small Caps, English, Universal | 38 | imported | Universal, Caps and Small Caps |
| 27A | Caps and Small Caps, Italian, Universal | 47 | imported | Universal, Italian |
| 27B | Caps and Small Caps, Italian, Universal | 47 | imported | Universal, Italian |
| 28 | Law Italic, English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 28A | Law Italic, Spanish, Universal | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 29 | Large Russian, Universal | 49 | imported | Universal, Russian (Old Style) |
| 29A | Large Russian, Universal, Old Style | 49 | imported | Universal, Russian (Old Style) |
| 29B | Large Russian, Universal, Old Style | 50 | imported | Universal, Russian (Old Style) |
| 29C | Large Bulgarian, Universal | 32 | imported | Universal, Bulgarian |
| 30 | Medium Roman, Polish, Universal | 48 | imported | Universal, Polish |
| 31 | Medium Roman, Russian, Universal | 49 | imported | Universal, Russian |
| 31A | Medium Roman, Russian, Universal | 49 | imported | Universal, Russian |
| 31B | Medium Roman, Russian, Universal | 49 | imported | Universal, Russian |
| 31C | Medium Roman, Bulgarian, Universal | 32 | imported | Universal, Bulgarian |
| 32 | Medium Roman, French, Universal | 40 | imported | Universal, French |
| 32A | Medium Roman, French, Universal | 40 | imported | Universal, French |
| 32B | Medium Roman, Italian, Universal | 46 | imported | Universal, Italian |
| 32C | Medium Roman, Roumanian, Universal | 49 | imported | Universal, Roumanian |
| 32D | Medium Roman, Roumanian, Universal | 49 | imported | Universal, Roumanian |
| 32E | Medium Roman, French, German, English, Universal | 41 | imported | Universal |
| 33 | Medium Roman, Spanish, Universal | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 33A | Medium Roman, Chilian, Universal | 32 | imported | Universal, Chilian |
| 33B | Medium Roman, Spanish, Universal (Mexican-Spanish Keyboard) | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 33C | Medium Roman, Spanish, Universal (Mexican-Spanish Keyboard) | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 33D | Spanish, French, English | 53 | todo | ? / Spanish |
| 34 | Medium Roman, German, Universal | 42 | imported | Universal, German |
| 34A | Medium Roman, Dutch, Universal | 34 | held | same as 71A |
| 34B | Medium Roman, Croatian, Universal | 33 | todo | Universal / Croatian |
| 34C | Medium Roman, Fractions, German, Universal | 42 | todo | Universal / German / Fractions |
| 34D | Medium Roman, Fractions, Dutch, Universal | 34 | held | same as 71A |
| 34E | Lithuanian, English, German, Croatian | 53 | todo | ? / Lithuanian |
| 35 | Italic, Russian, Ideal | 27 | todo | Ideal / Russian |
| 35A | Italic, Bulgarian, Ideal | 15 | held | same as 49A |
| 36 | Small Roman, German, Ideal | 21 | imported | Ideal, German |
| 36A | Small Roman, Dutch, Ideal | 16 | imported | Ideal, Dutch |
| 36B | Small Roman, German, Ideal (New Orthography) | 21 | imported | Ideal, German (New Orthography) |
| 37 | Small Roman, English, Ideal | 17 | imported | Ideal |
| 37A | Small Roman, English, Ideal | 17 | imported | Ideal |
| 38 | Medium Roman, Swedish-Finnish, Ideal | 29 | todo | Ideal / Swedish-Finnish |
| 39 | Large Roman, French, Special, Ideal | 21 | todo | Ideal / French / Special |
| 40 | Medium Roman, Fractions, English, Universal | 37 | imported | Universal, Fractions |
| 41 | Small Roman, Fractions, English, Universal | 36 | held | diagonal-fraction numerators |
| 42 | Italic, Russian, Universal | 50 | imported | Universal, Russian |
| 42A | Italic, Russian, Universal | 50 | imported | Universal, Russian |
| 42C | Italic, Bulgarian, Universal | 32 | imported | Universal, Bulgarian |
| 43 | Medium Roman, Special Medical, English, Universal | 37 | todo | Universal / English / Special Medical, Medical, Special |
| 43A | Medium Roman, Medical, English, Universal | 37 | todo | Universal / English / Medical |
| 44 | Medium Roman, Hungarian, Ideal | 24 | imported | Ideal, Hungarian |
| 45 | Large Roman, Argentine Government, Ideal or Universal | 54 | todo | Ideal/Universal / Argentine Government |
| 46 | Large Roman, Spanish, Ideal | 27 | imported | Ideal, Spanish |
| 46A | Large Roman, Chilian, Ideal | 15 | imported | Ideal, Chilian |
| 46B | Large Roman, Spanish, Ideal | 27 | imported | Ideal, Spanish |
| 47 | Large Roman, Spanish, Universal | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 47A | Large Roman, Chilian, Universal | 33 | imported | Universal, Chilian |
| 48 | Medium Roman, Fractions, English, Ideal | 19 | imported | Ideal, Fractions |
| 48A | Medium Roman, Fractions, English, Ideal | 18 | imported | Ideal, Fractions |
| 48B | Medium Roman, Fractions, English, Ideal | 18 | imported | Ideal, Fractions |
| 48C | Medium Roman, Library, English, Ideal | 18 | todo | Ideal / English / Library |
| 49 | Large Russian, Ideal | 26 | todo | Ideal / Russian |
| 49A | Medium Bulgarian, Ideal | 15 | held | figures row pairs duplicate row-0 letters; N/i unidentifiable |
| 50 | Large Roman, German, Universal | 43 | imported | Universal, German |
| 50A | Large Roman, Dutch, Universal | 34 | held | same as 71A |
| 50B | Large Roman, Fractions, German, Universal | 43 | todo | Universal / German / Fractions |
| 50C | Large Roman, Fractions, Dutch, Universal | 34 | held | same as 71A |
| 51 | Large Roman, English, Ideal | 19 | imported | Ideal |
| 51A | Large Roman, English, Ideal | 19 | imported | Ideal |
| 52 | Large Roman, Fractions, English, Universal | 38 | imported | Universal, Fractions |
| 53 | Irish, Gaelic, Universal or Ideal | 55 | todo | Ideal/Universal / Gaelic |
| 54 | Medium Roman, Bohemian, Ideal | 14 | imported | Ideal, Bohemian |
| 55 | Medium Roman, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 55A | Medium Roman, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 55B | Medium Roman, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 55C | Medium Roman, Fractions, Swedish-Finnish, Universal | 52 | todo | Universal / Swedish-Finnish / Fractions |
| 55D | Medium Roman, Danish-Norwegian, Universal | 33 | imported | Universal, Danish-Norwegian |
| 55E | Medium Roman, German, Universal (New Orthography) | 42 | imported | Universal, German (New Orthography) |
| 55F | Medium Roman, Fractions, German, Universal (New Orthography) | 43 | imported | Universal, German (New Orthography, Fractions) |
| 56 | Medium Roman, Hungarian, Universal, Old Style | 45 | imported | Universal, Hungarian |
| 57 | Medium Roman, Hungarian, Ideal | 24 | imported | Ideal, Hungarian |
| 58 | Medium Roman, Croatian, Ideal | 16 | imported | Ideal, Croatian |
| 59 | German Text, Universal | 43 | imported | Universal, German |
| 60 | Gothic Italic, English, Ideal | 20 | imported | Ideal |
| 60A | Gothic Italic, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 60B | Gothic Italic, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 61 | Small Roman, French, Ideal | 20 | imported | Ideal, French |
| 61A | Small Roman, Italian, Ideal | 24 | imported | Ideal, Italian |
| 62 | Large Roman, French, Ideal | 21 | imported | Ideal, French |
| 62A | Large Roman, Italian, Ideal | 25 | imported | Ideal, Italian |
| 63 | Medium Roman, Portuguese, Ideal | 26 | imported | Ideal, Portuguese |
| 63A | Medium Roman, Portuguese, Ideal | 26 | imported | Ideal, Portuguese |
| 63B | Medium Roman, Portuguese, Ideal | 26 | imported | Ideal, Portuguese |
| 64 | Italic, Hungarian, Universal, Old Style | 46 | imported | Universal, Hungarian |
| 65 | Small Roman, Spanish, Ideal | 27 | imported | Ideal, Spanish |
| 65A | Small Roman, Chilian, Ideal | 15 | imported | Ideal, Chilian |
| 65B | Small Roman, Spanish, Ideal | 27 | imported | Ideal, Spanish |
| 66 | Small Roman, Spanish, Universal | 50 | imported | Universal, Spanish |
| 66A | Small Roman, Chilian, Universal | 32 | imported | Universal, Chilian |
| 66B | Small Roman, Spanish, Universal | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 67 | Small Roman, French, Universal | 40 | imported | Universal, French |
| 67A | Small Roman, Italian, Universal | 46 | imported | Universal, Italian |
| 68 | Italic, English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 68A | Italic, Spanish, Universal | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 69 | Large Roman, French, Universal | 41 | imported | Universal, French |
| 69A | Large Roman, Italian, Universal | 46 | imported | Universal, Italian |
| 70 | Vertical Script, English, Ideal | 20 | imported | Ideal |
| 71 | Small Roman, German, Universal | 42 | imported | Universal, German |
| 71A | Small Roman, Dutch, Universal | 34 | held | stem-with-bowl glyph: ¶, Þ or other |
| 71B | Small Roman, Croatian, Universal | 33 | todo | Universal / Croatian |
| 71C | Small Roman, German, Universal (New Orthography) | 42 | imported | Universal, German (New Orthography) |
| 71D | Small Roman, Fractions, German, Universal | 42 | todo | Universal / German / Fractions |
| 71E | Small Roman, Fractions, German, Universal (New Orthography) | 42 | imported | Universal, German (New Orthography, Fractions) |
| 71F | Small Roman, Fractions, Dutch, Universal | 34 | held | same as 71A |
| 73 | Medium Roman, Italian, Universal | 46 | imported | Universal, Italian |
| 74 | Gothic Italic, Hungarian, Ideal | 24 | imported | Ideal, Hungarian |
| 75 | Greek, Ideal | 24 | held | same as 7 |
| 76 | Gothic Italic, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 76A | Gothic Italic, Dutch, Ideal | 16 | imported | Ideal, Dutch |
| 76B | Gothic Italic, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 77 | Medium Roman, Polish, Ideal | 25 | imported | Ideal, Polish |
| 78 | Vertical Script, German, Ideal | 23 | imported | Ideal, German |
| 78A | Vertical Script, Dutch, Ideal | 17 | imported | Ideal, Dutch |
| 78B | Vertical Script, German, Ideal | 23 | imported | Ideal, German |
| 79 | Gothic Italic, French-German, Ideal | 21 | todo | Ideal / French-German |
| 80 | Vertical Script, English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 80A | Vertical Script, Fractions, English, Universal | 39 | imported | Universal, Fractions |
| 81 | Armenian, Ideal or Universal | 54 | todo | Ideal/Universal / Armenian |
| 82 | English Greek, four line, Ideal | 24 | held | same as 7 |
| 83 | Vertical Script, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 83A | Vertical Script, Chilian, Ideal | 16 | imported | Ideal, Chilian |
| 83B | Vertical Script, Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 84 | Vertical Script, German, Universal | 45 | imported | Universal, German |
| 84A | Vertical Script, Dutch, Universal | 35 | imported | Universal, Dutch |
| 84B | Vertical Script, Fractions, German, Universal | 45 | todo | Universal / German / Fractions |
| 84C | Vertical Script, Fractions, Dutch, Universal | 35 | imported | Universal, Dutch (Fractions) |
| 85 | Vertical Script, French, Universal | 41 | imported | Universal, French |
| 85A | Vertical Script, Italian, Universal | 47 | imported | Universal, Italian |
| 86 | Medium Roman, Bohemian, Ideal | 14 | imported | Ideal, Bohemian |
| 87 | Medium Roman, Fractions, Danish, Ideal | 16 | imported | Ideal, Danish (Fractions) |
| 88 | Medium Roman, Danish, Ideal | 16 | held | blank slot vs under-inked _ |
| 89 | Vertical Script, Spanish, Universal | 51 | imported | Universal, Spanish |
| 89A | Vertical Script, Chilian, Universal | 33 | imported | Universal, Chilian |
| 90 | Italic, Swedish-Finnish, Universal | 53 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 90A | Italic, Danish-Norwegian, Universal | 34 | imported | Universal, Danish-Norwegian |
| 91 | Italic Script, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 91A | Italic Script, Dutch, Ideal | 17 | imported | Ideal, Dutch |
| 91B | Italic Script, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 92 | Medium Roman, Roumanian, Ideal | 26 | imported | Ideal, Roumanian |
| 93 | Small Roman, Swedish-Finnish, Universal | 51 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 93A | Small Roman, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 93B | Small Roman, Danish-Norwegian, Universal | 33 | imported | Universal, Danish-Norwegian |
| 94 | Medium Roman, English, Ideal | 18 | imported | Ideal |
| 95A | Hebrew-English, Ideal | 29 | todo | Ideal / Hebrew-English |
| 96 | Gothic, English, Universal | 38 | imported | Universal |
| 97 | Gothic Italic, Fractions, English, Universal | 38 | imported | Universal, Fractions |
| 97A | Gothic Italic, Roumanian, Universal | 49 | imported | Universal, Roumanian |
| 97B | Gothic Italic, English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 98 | Arabic, Ideal-Universal | 54 | todo | Ideal/Universal / Arabic |
| 100 | Display Type, Ideal | 57 | imported | Ideal |
| 101 | Large Roman, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 101A | Large Roman, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 101B | Large Roman, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 101C | Large Roman, Danish-Norwegian, Universal | 33 | imported | Universal, Danish-Norwegian |
| 101D | Large Roman, German, Universal (New Orthography) | 43 | imported | Universal, German (New Orthography) |
| 101E | Large Roman, Fractions, German, Universal (New Orthography) | 43 | imported | Universal, German (New Orthography, Fractions) |
| 102 | Italic, German, Ideal | 23 | imported | Ideal, German |
| 102A | Italic, German, Ideal | 23 | imported | Ideal, German |
| 102B | Italic, Dutch, Ideal | 17 | imported | Ideal, Dutch |
| 103 | Medium Roman, Portuguese, Universal | 48 | imported | Universal, Portuguese |
| 103A | Medium Roman, Portuguese, Universal | 48 | imported | Universal, Portuguese |
| 103B | Medium Roman, Portuguese, Universal | 48 | imported | Universal, Portuguese |
| 104 | Italic, French, Universal | 41 | imported | Universal, French |
| 104A | Italic, French, Universal | 41 | imported | Universal, French |
| 104B | Italic, Italian, Universal | 47 | imported | Universal, Italian |
| 105 | Small Roman, Esperanto, Ideal | 20 | todo | Ideal / Esperanto |
| 106 | Vertical Script, Portuguese, Ideal | 26 | imported | Ideal, Portuguese |
| 107 | Medium Roman, Chemical, English, Universal | 37 | todo | Universal / English / Chemical |
| 108 | Medium Roman, Chemical, French, Universal | 40 | todo | Universal / French / Chemical |
| 108A | Medium Roman, Chemical, French, Universal | 40 | todo | Universal / French / Chemical |
| 108B | Medium Roman, Chemical, Italian, Universal | 46 | todo | Universal / Italian / Chemical |
| 109 | Large Roman, Chemical, French, Universal | 41 | todo | Universal / French / Chemical |
| 109A | Large Roman, Chemical, French, Universal | 41 | todo | Universal / French / Chemical |
| 109B | Large Roman, Chemical, Italian, Universal | 46 | todo | Universal / Italian / Chemical |
| 110 | Small Roman, Chemical, French, Universal | 40 | todo | Universal / French / Chemical |
| 110A | Small Roman, Chemical, French, Universal | 40 | todo | Universal / French / Chemical |
| 110B | Small Roman, Chemical, Italian, Universal, Old Style | 46 | todo | Universal / Italian / Chemical |
| 111 | Vertical Script, French, Universal | 41 | imported | Universal, French |
| 111A | Vertical Script, French, Universal | 42 | imported | Universal, French |
| 111B | Vertical Script, Italian, Universal | 47 | imported | Universal, Italian |
| 112A | Greek, Universal | 45 | held | same as 7 |
| 112B | Greek, Universal | 45 | held | same as 7 |
| 113 | Medium Roman, Library, English, Universal | 37 | todo | Universal / English / Library |
| 114 | Medium Roman, German, Ideal (New Orthography) | 21 | imported | Ideal, German (New Orthography) |
| 115 | Large Italic, Russian, Universal | 50 | imported | Universal, Russian |
| 115A | Large Italic, Russian, Universal | 50 | imported | Universal, Russian |
| 115B | Large Italic, Russian, Universal | 50 | imported | Universal, Russian |
| 115C | Large Italic, Bulgarian, Universal | 32 | imported | Universal, Bulgarian |
| 116 | Medium Roman, Bohemian, Universal | 32 | imported | Universal, Bohemian |
| 117 | Italic, German, Universal | 44 | imported | Universal, German |
| 117A | Italic, German, Universal | 44 | imported | Universal, German |
| 117B | Italic, Dutch, Universal | 35 | imported | Universal, Dutch |
| 117C | Italic, Croatian, Universal | 33 | todo | Universal / Croatian |
| 117D | Italic, German, Fractions, Universal (New Orthography) | 41 | imported | Universal, German (New Orthography, Fractions) |
| 117E | Italic, German, Fractions, Universal (New Orthography) | 44 | imported | Universal, German (New Orthography, Fractions) |
| 117F | Italic, Dutch, Universal | 35 | imported | Universal, Dutch |
| 118 | Law Italic, English, Ideal | 20 | imported | Ideal |
| 119 | Gothic Italic, German, Universal | 43 | imported | Universal, German |
| 119A | Gothic Italic, German, Universal | 44 | imported | Universal, German |
| 119B | Gothic Italic, Dutch, Universal | 34 | imported | Universal, Dutch |
| 119C | Gothic Italic, Fractions, German, Universal (New Orthography) | 44 | imported | Universal, German (New Orthography, Fractions) |
| 119D | Gothic Italic, Fractions, German, Universal | 44 | todo | Universal / German / Fractions |
| 119E | Gothic Italic, Dutch, Universal | 35 | imported | Universal, Dutch |
| 120 | Medium Roman, Bohemian, Ideal | 14 | imported | Ideal, Bohemian |
| 121 | Medium Roman, Polish-German, Ideal | 25 | todo | Ideal / Polish-German |
| 122 | Attic, Diacritical, English, Universal | 38 | todo | Universal / English / Diacritical |
| 123 | Large Italic, German, Ideal | 23 | imported | Ideal, German |
| 124 | Large Italic, German, Universal (New Orthography) | 44 | imported | Universal, German (New Orthography) |
| 125 | Servian, Ideal | 27 | todo | Ideal / Servian |
| 126 | Servian, Universal | 50 | todo | Universal / Servian |
| 127 | Braille, Ideal (for the Blind) | 15 | todo | Ideal / Braille |
| 128 | Braille, Universal (for the Blind) | 32 | todo | Universal / Braille |
| 131 | Small Roman, Argentine Government, Universal or Ideal | 54 | todo | Ideal/Universal / Argentine Government |
| 133 | Display Type, Universal | 57 | imported | Universal |
| 134 | Large Gothic, English, Universal | 38 | imported | Universal |
| 134A | Large Gothic, Hungarian, Universal | 46 | imported | Universal, Hungarian |
| 134B | Large Gothic, Swedish-Finnish, Universal | 52 | imported | Universal, Swedish-Finnish |
| 134C | Large Gothic, Danish-Norwegian, Universal | 34 | imported | Universal, Danish-Norwegian |
| 134D | Large Gothic, German, Universal (New Orthography) | 43 | imported | Universal, German (New Orthography) |
| 134E | Large Gothic, French, Universal | 41 | imported | Universal, French |
| 134F | Large Gothic, Italian, Universal, Old Style | 47 | imported | Universal, Italian |
| 135 | Medium Roman, Mathematical, English, Universal | 47 | imported | Universal, Math |
| 135A | Medium Roman, Esperanto, Universal | 40 | imported | Universal, Esperanto |
| 135B | Medium Roman, Mathematical, English, Universal | 48 | imported | Universal, Math (braces) |
| 135C | Medium Roman, Mathematical, English, Universal | 48 | imported | Universal, Math (Greek) |
| 135D | Medium Roman, Esperanto, Universal | 40 | imported | Universal, Esperanto |
| 136 | Special Gothic, English, Universal | 38 | held | chemical figures row not legible |
| 137 | Medium Roman, French (Belgian Keyboard), Ideal and Universal | 55 | todo | Ideal/Universal / French |
| 138 | Small Roman, French (Belgian Keyboard), Ideal and Universal | 54 | todo | Ideal/Universal / French |
| 139 | Italic, French (Belgian Keyboard), Ideal and Universal | 55 | todo | Ideal/Universal / French |
| 140 | Large Roman, French (Belgian Keyboard), Ideal and Universal | 55 | todo | Ideal/Universal / French |
| 141 | Large Roman, Polish, Universal | 48 | imported | Universal, Polish |
| 142 | Medium Roman, Mathematical, English, Ideal | 25 | todo | Ideal / English / Mathematical |
| 143 | Large Roman, Russian, Universal | 50 | imported | Universal, Russian |
| 144 | Multigraph (Pica), Spanish, Ideal | 28 | imported | Ideal, Spanish |
| 144A | Multigraph (Pica), English, Ideal | 20 | imported | Ideal |
| 144B | Multigraph (Pica), German, Ideal | 23 | imported | Ideal, German |
| 145 | Multigraph (Pica), English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 145A | Multigraph (Pica), German, Universal (New Orthography) | 45 | imported | Universal, German (New Orthography) |
| 145B | Multigraph (Pica), French, Universal | 45 | imported | Universal, French |
| 150 | Italic, Portuguese, Universal | 49 | imported | Universal, Portuguese |
| 150B | Italic, Italian, Universal | 47 | imported | Universal, Italian |
| 150C | Italic, Polish, Universal | 48 | imported | Universal, Polish |
| 151 | Large Roman, Hungarian, Ideal | 24 | imported | Ideal, Hungarian |
| 152 | Small Roman, Hungarian, Ideal | 24 | imported | Ideal, Hungarian |
| 153 | Gothic, German, Ideal | 22 | imported | Ideal, German |
| 153A | Gothic, German, Ideal (New Orthography) | 22 | imported | Ideal, German (New Orthography) |
| 153B | Gothic, Polish, Ideal | 26 | imported | Ideal, Polish |
| 153C | Gothic, Bohemian, Ideal | 15 | imported | Ideal, Bohemian |
| 154 | Medium Roman, Polish, Ideal | 25 | imported | Ideal, Polish |
| 154A | Medium Roman, Bohemian, Ideal | 14 | imported | Ideal, Bohemian |
| 155 | Small Roman, Polish, Ideal | 25 | imported | Ideal, Polish |
| 155A | Small Roman, Bohemian, Ideal | 14 | imported | Ideal, Bohemian |
| 156 | Large Roman, Polish, Ideal | 26 | imported | Ideal, Polish |
| 156A | Large Roman, Bohemian, Ideal | 14 | imported | Ideal, Bohemian |
| 157 | Italic, Polish, Ideal | 26 | imported | Ideal, Polish |
| 157A | Italic, Bohemian, Ideal | 15 | imported | Ideal, Bohemian |
| 158 | Miniature Roman, English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 158A | Miniature Roman, English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 159 | Small Roman, Portuguese, Universal | 48 | imported | Universal, Portuguese |
| 161 | Bell Visible Speech Shuttle | 55 | todo | ? / Bell Visible Speech |
| 162 | Medium Gothic, English, Universal | 38 | held | scan-damaged glyph after 4% |
| 165 | English-Yiddish, Universal | 53 | todo | Universal / English-Yiddish |
| 166 | Turkey-Persian, Ideal-Universal | 56 | todo | Ideal/Universal / Turkey-Persian |
| 167 | Yiddish, Universal | 53 | todo | Universal / Yiddish |
| 168 | Arabic, Ideal-Universal | 51 | todo | Ideal/Universal / Arabic |
| 169 | Italic, English, Universal | 39 | imported | Universal |
| 170 | Clarendon, English, Universal | 1920 | imported | Universal |
| 171 | Arabic-Persian-Turkish | 55 | todo | ? / Arabic-Persian-Turkish |
| 172 | Dutch-German-French-English | 35 | todo | ? / Dutch-German-French-English |
| 179 | Small Roman, Special Chemical, English, Universal | 1920 | todo | Universal / English / Special Chemical, Chemical, Special |
| 180 | Petite Gothic, English, Universal | 1920 | imported | Universal |
| 184 | Gothic, Special Fractions, English, Universal | 1920 | held | prints four lines, not three |
| 185 | Check Writer, Perforating, English, Universal | 1920 | todo | Universal / English / Check Writer |
| 192 | Small Roman, Literary, English, Universal | 1920 | todo | Universal / English / Literary |
| 193 | Medium Roman, Literary, English, Universal | 1920 | todo | Universal / English / Literary |
| 194 | Small Italic, Literary, English, Universal | 1920 | todo | Universal / English / Literary |
| 195 | Astronomical, Astrological, English, Universal | 1920 | todo | Universal / English / Astronomical |
| 196 | International Phonetic, English, Universal | 1920 | todo | Universal / English / Phonetic |
